Calea Dvs. spre succes !!!
FxCompany Ltd
USA пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
Dividentele pe CFD

Simbol

Declaratia Dividentelor

Data registrarii

Data de plata

Fixing Registry

Dividende pe acюiuni

Frecventa de plata

#AA 24.07.2009 07.08.2009 25.08.2009 05.08.2009 0.03 Trimestrial
#AIG 08.05.2008 05.09.2008 19.09.2008 03.09.2008 0.22 Trimestrial
#AXP 18.05.2009 02.07.2009 10.08.2009 30.06.2009 0.18 Trimestrial
#BA 22.06.2008 07.08.2009 04.09.2009 05.08.2009 0.42 Trimestrial
#C 20.01.2009 02.02.2009 27.02.2009 29.01.2009 0.01 Trimestrial
#CAT 10.06.2009 20.07.2009 20.08.2009 16.07.2009 0.42 Trimestrial
#DD 28.07.2009 14.08.2009 11.09.2009 12.08.2009 0.41 Trimestrial
#DIS 03.12.2008 15.12.2008 20.01.2009 11.12.2008 0.35  
#EK 15.10.2008 03.11.2008 12.12.2008 30.10.2008 0.25  
#GE 04.09.2009 21.09.2009 26.10.2009 17.09.2009 0.1 Trimestrial
#HD 20.08.2009 03.09.2009 17.09.2009 03.09.2009 0.225 Trimestrial
#HON 31.07.2009 20.08.2009 10.09.2009 18.08.2009 0.3025 Trimestrial
#HPQ 24.07.2009 16.09.2009 07.10.2009 14.09.2009 0.08 Trimestrial
#IBM 28.07.2009 10.08.2009 10.09.2009 06.08.2009 0.55 Trimestrial
#INTC 16.07.2009 07.08.2009 01.09.2009 05.08.2009 0.14 Trimestrial
#IP 14.07.2009 17.08.2009 15.09.2009 13.08.2009 0.025 Trimestrial
#JNJ 20.07.2009 25.08.2009 08.09.2009 21.08.2009 0.49 Trimestrial
#JPM 19.05.2009 06.07.2009 31.07.2009 01.07.2009 0.05 Trimestrial
#KO 23.07.2009 15.09.2009 01.10.2009 11.09.2009 0.41 Trimestrial
#MCD 22.07.2009 01.09.2009 15.09.2009 28.08.2009 0.5 Trimestrial
#MMM 10.08.2009 21.08.2009 12.09.2009 19.08.2009 0.51 Trimestrial
#MO 27.08.2009 15.09.2009 09.10.2009 11.09.2009 0.32 Trimestrial
#MRK 28.07.2008 04.09.2008 01.10.2009 02.09.2008 0.38 Trimestrial
#MSFT 10.06.2009 20.08.2009 10.09.2009 18.08.2009 0.13 Trimestrial
#PFE 10.06.2009 20.08.2009 10.09.2009 18.08.2009 0.13 Trimestrial
#PG 13.07.2009 24.07.2009 17.08.2009 22.07.2009 0.44 Trimestrial
#T 26.06.2009 10.07.2009 03.08.2009 08.07.2009 0.41 Trimestrial
#UTX 08.04.2009 15.05.2009 10.06.2009 13.05.2009 0.385 Trimestrial
#VZ 04.03.2009 09.04.2009 01.05.2009 07.04.2009 0.46 Trimestrial
#WMT 10.06.2009 21.08.2009 10.09.2009 19.08.2009 0.385 Trimestrial
#XOM 29.07.2008 13.08.2009 10.09.2009 11.08.2009 0.42 Trimestrial

La tranzacţia cu contractele CFD exista amendamente la dividentele de plata. În cazul in care exista poziţii deschise in ziua inchiderii de reester atunci are loc punere/scoatere unei sume care ar corecta situatia. Pentru poziţiile lungi se face suma amendamentelor la dividente , pentru poziţii scurte această sumă se reduce.

Exemplu:

Consiliul de administraţie al Procter &Gamble rezolva problema plaţii dividendelor periodice trimestriale. Data prevăzută în registru este stabilită pe 22-04-2009. Dividendele sunt stabilite la 0,442 dolari pe acţiune. Cîştigul salarial sau plăţii de anulare a dividentelor vor fi făcute pe 22.04.2009. În cazul în care la 22 aprilie există o dimensiune de scurtă poziţie de 1 lot, atunci contul va fi debitat cu suma de: 0442 * 100 = $ 44. În cazul în care este o poziţie lungă, această sumă va fi adaugată.

 
Biroul Traderului:
Login:
Parola:
Spread-uri de la 0.5 puncte;
Peste 400 instrumente de tranzactionare;
Levierul(marja)de la 1:1 pina la 1:500;
Conturi multivalutare in USD, EUR, GBP, CHF, RUB
Depozit minimal de la 10 USD
Reglementat şi licenţiat de către FSC
     detalii
Comisioane inalte;
Conditii convenabile pentru agentii de tranazactionare
WEB-site pentru partener ;
IB –manager personal.
     detalii
cotatii ON-LINE
calcularea costului punctelor
Brand-ul "FxCompany" apartine Companiei de finantare FxCompany Ltd, numărul de înregistrare 087139.

Licenta C109007280 eleberata pe data 25.03.2009.

Reprezenatntul Oficial se afla in Rusia, Sankt-Petersburg, Nevsky prospect, 120.

Toate materialele de pe acest site sunt protejate de legea dreptului de autor internaţional. Copierea şi distribuirea acestor
materiale fără permisiune este interzisă.
© FxCompany 2004-2010